Tony Ferguson
Pro record 25-11
UFC record 15-9
Age 42
Height 6'0"
Reach 76"
Style from how they win in the UFC:
Grappler
How they win and lose
UFC fights only.
Wins (15)
KO/TKO
5
Submission
6
Decision
4
Losses (9)
KO/TKO
2
Submission
3
Decision
4
| Wins mostly by | unanimous decision (3) · d'arce choke (3) · corner stoppage (2) |
| Losses mostly by | unanimous decision (4) · punch (1) · front kick (1) |
| Finishes by round | R1: 5 · R2: 5 · R3: 1 |
| Stopped by round | R1: 1 · R2: 1 · R3: 1 · R4: 1 · R5: 1 |
| Against styles | vs points fighters 3–0 · vs grapplers 4–5 · vs strikers 6–4 |
Every UFC fight
| Date | Result | Opponent | How | Card |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Loss | Michael Chiesa | rear-naked choke, R1 | UFC on ABC: Sandhagen vs. Nurmagomedov |
| 2023-12-16 | Loss | Paddy Pimblett | unanimous decision | UFC 296 |
| 2023-07-29 | Loss | King Green | arm-triangle choke, R3 | UFC 291 |
| 2022-09-10 | Loss | Nate Diaz | guillotine choke, R4 | UFC 279 |
| 2022-05-07 | Loss | Michael Chandler | front kick, R2 | UFC 274 |
| 2021-05-15 | Loss | Beneil Dariush | unanimous decision | UFC 262 |
| 2020-12-12 | Loss | Charles Oliveira | unanimous decision | UFC 256 |
| 2020-05-09 | Loss | Justin Gaethje | punch, R5 | UFC 249 |
| 2019-06-08 | Win | Donald Cerrone | doctor stoppage, R2 | UFC 238 |
| 2018-10-06 | Win | Anthony Pettis | corner stoppage, R2 | UFC 229 |
| 2017-10-07 | Win | Kevin Lee | triangle choke, R3 | UFC 216 |
| 2016-11-05 | Win | Rafael dos Anjos | unanimous decision | The Ultimate Fighter: Latin America 3#The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson |
| 2016-07-13 | Win | Lando Vannata | d'arce choke, R2 | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker |
| 2015-12-11 | Win | Edson Barboza | d'arce choke, R2 | The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber#The Ultimate Fighter 22 Finale |
| 2015-07-15 | Win | Josh Thomson | unanimous decision | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee |
| 2015-02-28 | Win | Gleison Tibau | rear-naked choke, R1 | UFC 184 |
| 2014-12-06 | Win | Abel Trujillo | rear-naked choke, R2 | UFC 181 |
| 2014-08-30 | Win | Danny Castillo | split decision | UFC 177 |
| 2014-05-24 | Win | Katsunori Kikuno | punch, R1 | UFC 173 |
| 2013-10-19 | Win | Mike Rio | d'arce choke, R1 | UFC 166 |
| 2012-05-05 | Loss | Michael Johnson | unanimous decision | UFC on Fox: Diaz vs. Miller |
| 2011-12-03 | Win | Yves Edwards | unanimous decision | The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller Finale |
| 2011-09-24 | Win | Aaron Riley | corner stoppage, R1 | UFC 135 |
| 2011-06-04 | Win | Ramsey Nijem | punches, R1 | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale |
Report a mistake on this page · Fight data from Wikipedia (CC BY-SA): Tony Ferguson on Wikipedia.
