Nate Diaz
Pro record 21-14
UFC record 16-11
Age 41
Height 6'0"
Reach 76"
Stance Southpaw
Style from how they win in the UFC:
Grappler
How they win and lose
UFC fights only.
Wins (16)
KO/TKO
3
Submission
9
Decision
4
Losses (11)
KO/TKO
2
Submission
0
Decision
9
| Wins mostly by | guillotine choke (5) · unanimous decision (3) · triangle choke (2) |
| Losses mostly by | unanimous decision (6) · split decision (2) · head kick and punches (1) |
| Finishes by round | R1: 5 · R2: 5 · R3: 1 · R4: 1 |
| Stopped by round | R2: 1 · R3: 1 |
| Against styles | vs points fighters 1–2 · vs grapplers 8–3 · vs strikers 6–6 |
Every UFC fight
| Date | Result | Opponent | How | Card |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 | Win | Tony Ferguson | guillotine choke, R4 | UFC 279 |
| 2021-06-12 | Loss | Leon Edwards | unanimous decision | UFC 263 |
| 2019-11-02 | Loss | Jorge Masvidal | doctor stoppage, R3 | UFC 244 |
| 2019-08-17 | Win | Anthony Pettis | unanimous decision | UFC 241 |
| 2016-08-20 | Loss | Conor McGregor | majority decision | UFC 202 |
| 2016-03-05 | Win | Conor McGregor | rear-naked choke, R2 | UFC 196 |
| 2015-12-19 | Win | Michael Johnson | unanimous decision | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2 |
| 2014-12-13 | Loss | Rafael dos Anjos | unanimous decision | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic |
| 2013-11-30 | Win | Gray Maynard | punches, R1 | The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate#The Ultimate Fighter 18 Finale |
| 2013-04-20 | Loss | Josh Thomson | head kick and punches, R2 | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez |
| 2012-12-08 | Loss | Benson Henderson | unanimous decision | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz |
| 2012-05-05 | Win | Jim Miller | guillotine choke, R2 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller |
| 2011-12-30 | Win | Donald Cerrone | unanimous decision | UFC 141 |
| 2011-09-24 | Win | Takanori Gomi | armbar, R1 | UFC 135 |
| 2011-04-30 | Loss | Rory MacDonald | unanimous decision | UFC 129 |
| 2011-01-01 | Loss | Dong Hyun Kim | unanimous decision | UFC 125 |
| 2010-08-28 | Win | Marcus Davis | guillotine choke, R3 | UFC 118 |
| 2010-03-27 | Win | Rory Markham | punches, R1 | UFC 111 |
| 2010-01-11 | Loss | Gray Maynard | split decision | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz |
| 2009-09-16 | Win | Melvin Guillard | guillotine choke, R2 | UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard |
| 2009-06-20 | Loss | Joe Stevenson | unanimous decision | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale |
| 2009-01-31 | Loss | Clay Guida | split decision | UFC 94 |
| 2008-09-17 | Win | Josh Neer | split decision | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer |
| 2008-04-02 | Win | Kurt Pellegrino | triangle choke, R2 | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon |
| 2008-01-23 | Win | Alvin Robinson | triangle choke, R1 | UFC Fight Night: Swick vs. Burkman |
| 2007-09-19 | Win | Júnior Assunção | guillotine choke, R1 | UFC Fight Night: Thomas vs. Florian |
| 2007-06-23 | Win | Manny Gamburyan | shoulder injury, R2 | The Ultimate Fighter 5 Finale |
Report a mistake on this page · Fight data from Wikipedia (CC BY-SA): Nate Diaz on Wikipedia.
